<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KREDYT PORADNIK</title>
	<atom:link href="http://kredyt-poradnik.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kredyt-poradnik.pl</link>
	<description>Kompletny poradnik kredytowy  dla kredytobiorców</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 19:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Dziwny klient w banku</title>
		<link>http://kredyt-poradnik.pl/2012/02/dziwny-klient-w-banku/</link>
		<comments>http://kredyt-poradnik.pl/2012/02/dziwny-klient-w-banku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trochę luzu]]></category>
		<category><![CDATA[dowcip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyt-poradnik.pl/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[W banku: - Przepraszam, chciałbym podjąć pieniądze. - Czy ma pan tutaj konto? - Nie, mam nabity rewolwer!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kredyt-poradnik.pl/2012/02/dziwny-klient-w-banku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	
	
	<!-- google ad injected by adsense-optimizer http://www.adsenseoptimizer.de -->
	<div  style="padding:7px; float: left; padding-left: 0px; margin: 3px;"><!-- Ad number: 1 --><script type="text/javascript"><!--
    	 
    	google_ad_client = "pub-0790453188030600"; google_alternate_color = "FFFFFF";
		google_ad_width = 160; google_ad_height = 600;
		google_ad_format = "160x600_as"; google_ad_type = "text";
		google_ad_channel ="3355197533"; google_color_border = "E0E0E0";
		google_color_link = "B30B05"; google_color_bg = "FFFFFF";
		google_color_text = "000000"; google_color_url = "800000";
		google_ui_features = "rc:0"; //--></script>
		<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script></div>	<item>
		<title>Kryzys wpływa na sen</title>
		<link>http://kredyt-poradnik.pl/2012/01/kryzys-wplywa-na-sen/</link>
		<comments>http://kredyt-poradnik.pl/2012/01/kryzys-wplywa-na-sen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trochę luzu]]></category>
		<category><![CDATA[dowcip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyt-poradnik.pl/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Rozmawiają dwaj bankowcy: - Wiesz, przez ten kryzys, to nie moge spać, wiercę się całą noc, ale z nerwów nie daję rady zasnąć. - A ja śpię jak niemowlę&#8230; - No co Ty, naprawdę?! Jak to, jak niemowlę?! - No po prostu, całą noc ryczę, a nad ranem robię w gacie&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kredyt-poradnik.pl/2012/01/kryzys-wplywa-na-sen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zmartwiony bankier</title>
		<link>http://kredyt-poradnik.pl/2012/01/zmartwiony-bankier/</link>
		<comments>http://kredyt-poradnik.pl/2012/01/zmartwiony-bankier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 19:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trochę luzu]]></category>
		<category><![CDATA[dowcip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyt-poradnik.pl/?p=233</guid>
		<description><![CDATA[Skarży się bankier: - Ten kryzys jest gorszy niż rozwód! Straciłem połowę majątku i nadal mam żonę!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kredyt-poradnik.pl/2012/01/zmartwiony-bankier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KALKULATOR  &#8211; porównaj dwa kredyty</title>
		<link>http://kredyt-poradnik.pl/2012/01/kalkulator-porownaj-dwa-kredyty/</link>
		<comments>http://kredyt-poradnik.pl/2012/01/kalkulator-porownaj-dwa-kredyty/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 21:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalkulatory]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulatory]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyt-poradnik.pl/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Ten kalkulator,przydaje się w momencie, gdy chcemy łatwo porównać dwie otrzymane oferty kredytów, pod kątem całości kosztów odsetek. Można też porównać ten sam kredyt ale w dwóch opcjach np. rat malejących i równych. Oczywiście należy pamiętać o dodaniu ew. kosztów dodatkowych np. prowizji za udzielenie itp. Piszemy o tym w innych artykułach. var idDistributor = [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kredyt-poradnik.pl/2012/01/kalkulator-porownaj-dwa-kredyty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jakie prognozy stóp procentowych i kursów walut na 2012?</title>
		<link>http://kredyt-poradnik.pl/2012/01/jakie-prognozy-stop-procentowych-i-kursow-walut-na-2012/</link>
		<comments>http://kredyt-poradnik.pl/2012/01/jakie-prognozy-stop-procentowych-i-kursow-walut-na-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 20:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyt walutowy]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt hipoteczny]]></category>
		<category><![CDATA[kredyt w walucie]]></category>
		<category><![CDATA[kurs walut]]></category>
		<category><![CDATA[oprocentowanie]]></category>
		<category><![CDATA[stopy procentowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyt-poradnik.pl/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Każdy rok przynosi wiele pytań z zakresu finansów , zwłaszcza dla kredytobiorców .  Interesują  się  i słusznie jak będą  wyglądać  kursy walut oraz oprocentowanie, czyli czynniki wpływające  na wysokość  rat kredytu. Wg analityków przebadanych przez Puls Biznesu,  złoty powinien się  umacniać w drugiej połowie roku.  Oznacza, to , że raty a także kapitał  dla zadłużonych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kredyt-poradnik.pl/2012/01/jakie-prognozy-stop-procentowych-i-kursow-walut-na-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piosenka kredytobiorców</title>
		<link>http://kredyt-poradnik.pl/2012/01/piosenka-kredytobiorcow/</link>
		<comments>http://kredyt-poradnik.pl/2012/01/piosenka-kredytobiorcow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trochę luzu]]></category>
		<category><![CDATA[dowcip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyt-poradnik.pl/?p=231</guid>
		<description><![CDATA[Wyrwij bankierom zęby krat Zerwij lokaty i kup pola szmat A długi runą, runą, runą I pogrzebią stary świat!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kredyt-poradnik.pl/2012/01/piosenka-kredytobiorcow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karta kredytowa &#8211; 5 najczęściej popełnianych błędów podczas korzystania!</title>
		<link>http://kredyt-poradnik.pl/2011/12/karta-kredytowa-5-najczesciej-popelnianych-bledow-podczas-korzystania/</link>
		<comments>http://kredyt-poradnik.pl/2011/12/karta-kredytowa-5-najczesciej-popelnianych-bledow-podczas-korzystania/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 01:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Karty kredytowe]]></category>
		<category><![CDATA[karta kredytowa]]></category>
		<category><![CDATA[poradnik]]></category>
		<category><![CDATA[pułapki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kredyt-poradnik.pl/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Wielu Polaków posiada karty kredytowe,  często z nich nie korzystają,a często też błędnie korzystało i teraz po zapłaceniu wysokich odsetek próbuje z niej zrezygnować. Czują się  oszukani, a może jednak po prostu nie rozumieli jak działa karta kredytowa. Okazuje się, że  jest to produkt który może dać sporo korzyści, należy jednak pamiętać, żeby korzystać z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kredyt-poradnik.pl/2011/12/karta-kredytowa-5-najczesciej-popelnianych-bledow-podczas-korzystania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

